Haber

Deprem Tekrar mı Oldu? 6 Eylül 2023 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi Güncel Depremler Listesi

Deprem ülkemizin günlük yaşamının kaçınılmaz bir gerçeğidir. Her gün farklı bölgelerimizde çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD bu depremlerin tespiti ve izlenmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu değerli bilgiler internet üzerinden hızla yayılarak vatandaşlarımıza sarsıntı haberleri olarak sunuluyor. 6 Eylül Çarşamba günü hangi bölgelerde sarsıntının yaşandığı merak konusu. Peki son sarsıntı nerede ve ne zaman oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 6 Eylül’de meydana gelen depremlere ilişkin verileri aşağıda yer almaktadır.

6 Eylül Depremi miydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem bilgilerinde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor.

Paylaşılan bu bilgiye göre; Van Gırgarip’te 3,0, Erzincan Kemah’ta 2,4, İzmir Çeşme’de 2,0, Kahramanmaraş Ekinözü’nde 2,2, Elazığ Sivrice’de 2,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

6 Eylül Çarşamba Son Depremler Listesi

  • 2023.09.06 08:45:33 38.4742 39.2767 3.6 -.- 2.1 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.09.06 08:38:23 38.0443 32.6082 0.0 -.- 1.7 -.- SARICALAR-SELÇUKLU (KONYA) İlköğretim

  • 2023.09.06 08:17:27 38.1152 37.1240 5.0 -.- 2.2 -.- ORTAOREN-EKİNOZ (HERO MARAS) REVİZE01 (2023.09.06 08:17:27)

  • 2023.09.06 07:55:49 38.1357 36.7892 6.2 -.- 2.2 -.- DEVEBOYNU-AFSİN (KAHRAMAN MARAŞ) Primal

  • 2023.09.06 07:53:28 37.0568 28.4573 1.6 -.- 1.7 -.- ELMA-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.09.06 07:50:15 38.4762 37.2948 3.5 -.- 1.9 -.- YENİKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.06 07:28:06 37.0858 28.4518 12.3 -.- 0.5 -.- YEŞİLOVA-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.09.06 07:22:48 40.7115 30.6598 5.3 -.- 2.2 -.- ÇAYIRBAŞI-HENDEK (SAKARYA) İlköğretim

  • 2023.09.06 07:08:34 38.2325 37.3355 5.0 -.- 1.9 -.- DEMİRCİLİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.06 07:05:24 37.2173 28.0425 11.6 -.- 1.6 -.- ÇAMLICA-YATAĞAN (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.09.06 06:31:49 38.8677 41.0583 5.0 -.- 2.2 -.- ELMASIRTI-SOLHAN (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.09.06 06:26:20 40.1670 27.1157 15.5 -.- 1.5 -.- GEREDELLI-BIGA (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.09.06 06:13:22 36.7187 38.5382 10.3 -.- 1.8 -.- YAGMURALAN-AKCAKALE (ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.09.06 06:12:31 38.3590 28.5463 7.2 -.- 1.2 -.- BAKLACI-ALAŞEHİR (MANİSA) İlköğretim

  • 2023.09.06 05:42:53 38.1323 26.3393 4.3 -.- 2.0 -.- ÇEŞME AÇILIŞLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.06 05:37:35 37.7358 36.3433 5.0 -.- 1.3 -.- ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.09.06 05:31:17 39.0420 27.7043 1.2 -.- 1.6 -.- YATAĞAN-AKHİSAR (MANİSA) İlköğretim

  • 2023.09.06 05:30:16 38.0657 37.6232 5.0 -.- 1.5 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.06 05:11:24 38.9918 29.9203 4.4 -.- 1.8 -.- OYSU-ALTINTAŞ (KÜTAHYA) Primal

  • 2023.09.06 05:09:19 38.0685 37.6185 9.0 -.- 1.5 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.06 05:07:44 38.6717 37.4475 4.5 -.- 1.0 -.- YAZIKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.06 04:12:45 37.6502 36.6395 4.1 -.- 1.9 -.- YENİDEMİR-(HERO MARAS) Primal

  • 2023.09.06 03:16:38 39.1290 41.4445 10.3 -.- 1.4 -.- TASDİBEK-VARTO (MUS) İlköğretim

  • 2023.09.06 03:05:48 38.4545 37.5445 5.0 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.06 02:52:10 38.2778 37.6795 9.0 -.- 1.7 -.- HARUNUSAĞI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.06 02:48:09 38.4873 36.4130 3.0 -.- 0.8 -.- KÜÇÜKKABAKTEPE-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.09.06 02:46:57 38.1237 36.8025 9.5 -.- 1.4 -.- DEVEBOYNU-AFSİN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.09.06 02:09:13 38.1383 37.2665 7.2 -.- 1.7 -.- ÖZCANLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.09.06 02:02:03 38.0848 37.3578 7.0 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.09.06 01:29:34 39.0438 27.6443 8.2 -.- 1.8 -.- UCAVLU-AKHİSAR (MANİSA) İlköğretim

  • 2023.09.06 01:26:38 40.9027 31.9052 9.9 -.- 2.1 -.- ELEMEN-MENGEN (BOLU) İlköğretim

  • 2023.09.06 01:19:19 38.4743 37.5518 6.4 -.- 1.1 -.- ÇAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.06 00:21:27 37.0350 28.3660 5.0 -.- 0.9 -.- ŞİRİNKÖY-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.09.06 00:19:30 39.6095 26.4143 8.4 -.- 1.6 -.- AYVACIK (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.09.06 00:08:09 39.6017 39.3395 1.2 -.- 2.4 -.- SARIYAZI-KEMAH (ERZİNCAN) İlköğretim

  • 2023.09.06 00:07:19 36.0308 27.2680 11.0 -.- 2.8 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.09.05 23:58:56 38.8457 23.4520 15.3 -.- 3.1 -.- YUNANİSTAN İlköğretim

  • 2023.09.05 23:43:57 35.7253 25.5432 31.2 -.- 1.8 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlkel

  • 2023.09.05 23:38:06 37.8832 36.2695 5.2 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.09.05 22:58:50 36.9575 27.3445 2.6 -.- 2.4 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.09.05 22:41:50 36.9577 27.3783 16.5 -.- 1.7 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.09.05 22:06:39 38.1900 37.3762 8.2 -.- 1.8 -.- KOSEYAHYA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlkel

  • 2023.09.05 21:54:44 38.1692 38.4305 18.7 -.- 1.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.05 20:37:58 37.4700 35.9365 11.0 -.- 1.5 -.- ACARMANTAS-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.09.05 20:30:37 38.3138 38.6213 14.9 -.- 2.1 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.05 20:29:02 37.0708 28.4480 4.0 -.- 1.6 -.- ELMA-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.09.05 20:24:59 38.2868 36.5395 5.0 -.- 1.2 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.09.05 20:19:57 35.7190 27.3757 30.9 -.- 1.9 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.09.05 20:14:58 38.2683 38.4485 11.1 -.- 2.0 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.05 20:10:49 38.1382 37.7705 17.7 -.- 2.0 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.05 19:59:52 35.6315 27.4588 30.6 -.- 2.4 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.09.05 19:42:20 38.7717 43.4322 1.3 -.- 3.0 -.- PIRGARIP-(VAN) İlköğretim

  • 2023.09.05 19:25:02 38.2492 25.9328 5.0 -.- 2.0 -.- Sakız Adası (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.05 18:55:44 39.5053 31.5510 0.0 -.- 1.6 -.- ELCIK-SİVRİHİSAR (ESKİŞEHİR) İlköğretim

  • 2023.09.05 18:52:45 38.1067 26.3117 7.3 -.- 3.2 3.2 ÇEŞME AÇILIŞLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.05 18:00:25 38.4423 37.4945 3.9 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.05 17:41:28 38.8898 23.4793 6.6 -.- 2.9 -.- YUNANİSTAN İlköğretim

  • 2023.09.05 17:02:28 38.5388 25.6627 2.1 -.- 1.8 -.- EGE DENİZİ İlköğretim

  • 2023.09.05 16:38:50 38.1192 36.5590 17.5 -.- 1.6 -.- ÇAMDERE-GÖKSUN (KAHRAMAN MARAŞ) Primal

  • 2023.09.05 16:26:18 37.3585 37.0668 5.0 -.- 2.0 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.05 16:01:44 36.5300 34.1463 0.0 -.- 1.5 -.- KARAAHMETLİ-ERDEMLİ (MERSİN) İlköğretim

AFAD Son Depremler Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntılar Ekranı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort